| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | RoHS Status | Number of Pins | Package / Case | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Tool Type | Tool and Machinery Name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621005700 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 207123 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | ||||||||||||||||
| 0622022083 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | unknown | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||||||||
| 0621005900 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Vertical | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||
| 0622022090 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | GbX | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | ||||||||||||||||
| 2002141390 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||||||||||||
| 0622019507 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | MFB | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Module | Insertion Tool | ||||||||||||||||
| 0622018679 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0621001400 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | HDM (High Density Metric) | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | Insertion Tool | |||||||||||||||
| 0622018795 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0622018793 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
| 0622025280 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||||||||||
| 0622030145 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0622021910 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | 4 | |||||||||||||||||
| 0622018608 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | GbX I-Trac | Active | 1 (Unlimited) | Header | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||||||||
| 0621009760 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | yes | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||||||||
| 0638134200 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | |||||||||||||||||
| 0622029736 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0622023050 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0621008300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | NO | NO | NO | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | EXTRACTION TOOL | ||||||||||||
| 0622030430 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||||||||
| 0621002150 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Bulk | Impactâ„¢ | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | Extraction Tool | ||||||||||||||||
| 0621002170 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Impactâ„¢ | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | Extraction Tool | ||||||||||||||
| 0622029475 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
| 0621001200 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | HDM (High Density Metric) | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Extraction Tool | |||||||||||||||||
| 2001991230 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 207123 | Active | 1 (Unlimited) | Extraction Tool | ||||||||||||||||||
| 0621003800 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Bulk | VHDM, VHDM-HSD | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||||||||
| 0622015400 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
| 0622018943 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0622029640 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| 0621009780 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | 
Products
