| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | Radiation Hardening | Package / Case | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Tool Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0638138000 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 207121 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | ||||||||
| 0622018631 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| 0622020242 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Module | ||||||||||
| 0638138700 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 2002141160 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 200214 | Active | Not Applicable | compliant | TOOL AND MACHINERY | Insertion Tool | ||||||||
| 0622018866 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0621001500 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | 207129 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | Insertion/Extraction Tool Handle | ||||||||
| 0622019004 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Impel 62201 | Active | Insertion Tool | ||||||||||
| 0638136300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | HDX | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | Extraction Tool | |||||||
| 0622030300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| 0622021806 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | No | |||||||||
| 0638136200 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 2002141455 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 9 Weeks | Active | Insertion Tool | |||||||||||
| 0622030022 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||
| 0638240100 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Extraction Tool | |||||||||
| 0638139100 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622018928 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Impel | Active | 1 (Unlimited) | Insertion Tool | ||||||||||
| 0622018991 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622016250 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | VHDM | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | No | Extraction Tool | |||||||
| 0622018995 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622018966 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| 0622030113 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622018903 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| 0638242400 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||
| 0622030111 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||
| 0622018875 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| 0570576000 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 10 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | No | |||||||||
| 0691275157 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||
| 0622030420 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622018626 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | PremiumGrade, MicroTCA | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | 
Products
