| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | RoHS Status | Package / Case | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Tool Type | Tool and Machinery Name | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011020017 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | 207123 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||||
| 2002141177 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Impact | Active | 1 (Unlimited) | Insertion Tool | |||||||||||||
| 0570316000 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Discontinued | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
| 0638135600 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | MP-Lock | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | |||||||||||
| 0622018605 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | GbX I-Trac | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Module | Insertion Tool | ||||||||||
| 0570056000 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion/Extraction Tool | ||||||||||||
| 2002140028 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||||||
| 0622018655 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | NO | NO | NO | Non-RoHS Compliant | unknown | TOOL AND MACHINERY | INSERTION TOOL | |||||||
| 0638243500 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||||
| 0622018627 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018629 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Module | ||||||||||||
| 0622030110 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018649 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018695 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018301 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0638241800 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 2034620007 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||||||
| 0622018648 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0638137900 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 207121 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | |||||||||||
| 0638132900 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
| 0622029884 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | PremiumGrade | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | Insertion Tool | ||||||||||
| 0622015701 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||
| 0638137500 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | ||||||||||||
| 0622029744 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | PremiumGrade | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||||
| 0638243400 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||||
| 0638133502 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | Edgeline | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | |||||||||||
| 0622018778 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0638244300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018663 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
| 0622018977 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | Insertion Tool | 
Products
