| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | Radiation Hardening | Package / Case | Reach Compliance Code | Connector Support Type | Tool Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622018923 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622030116 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||
| 2002140026 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||||
| 0622030115 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||
| 2002140027 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | TOOL AND MACHINERY | |||||||||||||
| 0622018975 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622022096 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 6 Weeks | GbX | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Module | Insertion Tool | ||||||||
| 0638139200 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0638136700 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
| 0622018670 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0638137200 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Extraction Tool | ||||||||||
| 0638243600 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||
| 0622018819 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 2002141150 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | 200214 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | Insertion Tool | |||||||||
| 0638242600 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622020239 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | No | Module | |||||||||
| 0622018714 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622018602 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | GbX I-Trac | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||
| 0622024420 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622030033 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | yes | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | TOOL AND MACHINERY | |||||||||
| 0622005703 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | HDM | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Insertion Tool | |||||||||
| 0622018872 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Impact | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | Insertion Tool | ||||||||||
| 0622031350 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | TOOL AND MACHINERY | ||||||||||
| 0622030390 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0622023400 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0851700003 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Omnigrid | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | No | Insertion Tool | ||||||||
| 0622029940 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| 0621007720 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | EXTreme Energetic | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | compliant | TOOL AND MACHINERY | Extraction Tool | |||||||
| 2001991260 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | 207123 | Active | 1 (Unlimited) | Extraction Tool | |||||||||||
| 0621009300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | 
Products
