| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | Connector Support Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302270114 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||
| 1301810313 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Screw | 2015 | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | |||||||
| 1302031062 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 14 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1552210022 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 13 Weeks | Active | Not Applicable | WIRE AND CABLE | ||||||||
| 1301950064 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301800186 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||
| 1301800394 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302070402 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 0936070078 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | Not Applicable | CONNECTOR ACCESSORY | |||||||||
| 1302261147 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301800337 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||
| 1301810672 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301810567 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302263848 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 0936060031 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | |||||||||||
| 0690187081 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | Bulk | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||
| 0622009403 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301794961 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301861720 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301940158 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302263812 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301810154 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302263199 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | 2014 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1301800670 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302010933 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1301810539 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302090120 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302262669 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||||
| 1302261238 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | |||||||||
| 1302263822 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | 2015 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | 
Products
