| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-NKG28H-NGO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKL15H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKL28H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKL12H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG5H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKL24H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKL28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG12H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWB24H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO24H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB5H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKR12H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO15H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKW5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO15H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO15H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKA15H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKR24H-NRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKW28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NWA12H-CAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NWA28H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKO28H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NWB12H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NWB5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46-NKA12H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 44-NWB28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| C464-NKG12H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | 
Products
