| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-NWR28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NKR28H-NRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46-NWO5H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NKR5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46-NWR28H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA12H-NYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWB24H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWB15H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA12H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NKW15H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA15H-CAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWB24H-NBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA12H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWG24H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA24H-CYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NWA24H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461-NKW5H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWW28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB15H-CBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB24H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWR28H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 405-NWR5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB28H-NBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKB12H-NBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKA28H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG28H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKA28H-NYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG24H-NGO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKG15H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41-NKA28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | 
Products
