| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Termination | Gender | RoHS Status | Radiation Hardening | Cable Length | Connector Support Type | Wire/Cable Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF2PXA2MOR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
| PSF2PXA2MBL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXD6MBU | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | Active | Not Applicable | SFP | Solder | Female | ROHS3 Compliant | 6m | Coaxial | |||||||
| PSF1PXD6MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | Active | Not Applicable | SFP | Solder | Female | ROHS3 Compliant | No | 6m | Coaxial | ||||||
| PSF2PXA2.5MBU | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXA2.5MOR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
| PSF1PXD6.5MBL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | Active | Not Applicable | SFP | ROHS3 Compliant | No | 6.5m | |||||||||
| PSF1PXD6.5MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | Active | Not Applicable | SFP | ROHS3 Compliant | No | 6.5m | |||||||||
| PSF2PXA2.5MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXA2.5MRD | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXA1MOR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXA1MGR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| PSF1PXA1.5MGR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| PSF1PXA0.5MBLNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXA1MBLNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXA1MBLLN | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Last Time Buy | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXD7MRD | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| PSF2PXA3MBU | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXA3MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXA3MGR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXC4MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1AXD8MRD | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXD5MBLNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1AXD8MWH | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 8 Weeks | Cable | Bulk | 2011 | Obsolete | Not Applicable | SFP | Male | ROHS3 Compliant | No | 8m | ||||||||
| PSF1PXD5MBUNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1AXD7MBL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Cable | Bulk | 2014 | Obsolete | Not Applicable | SFP | Male | ROHS3 Compliant | No | 7m | ||||||||
| PSF1PXD4.5MRD | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||
| PSF1PXD4.5MBUNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF1PXD7MBUNL | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
| PSF2PXC4.5MBU | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | 
Products
