| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Number of Positions | Color | Diameter | Length | RoHS Status | Contact Plating | Width | Type | Shielding | Number of Rows | Feature | Applications | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Abrasive Material | Abrasive Grade | Cable Termination | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Micron Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-UW 1-1/4X1X3/8 2S FIN | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Gray | 1.25 31.75mm | Unitized Wheel | Fine | |||||||||||||||||||||||||
| 61500168218 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| 1MIC 3M662XW TH DISC 4 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2007 | 662XW | Active | Not Applicable | Lavender | 4.00 101.60mm | RoHS Compliant | Lapping Film | Fiber Optic Connector Polishing | Diamond | 1μ | |||||||||||||||||||
| M3CWK-1060K | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Cable | 2009 | Active | Not Applicable | Socket to Plug | 10 | Multiple, Twisted Pair (Flat) | 5.00' 1.52m | RoHS Compliant | Gold | Unshielded | 2 | Polarizing Key (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | Gold | 30.0μin 0.76μm | IDC | 0.100 2.54mm | 0.050 1.27mm | |||||||||||||
| 61500292505 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500157872 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| 61500095338 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2008 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500128568 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| 61500177177 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| EC12X18-100 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 3 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61500165784 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500296258 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500292125 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500290699 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500292109 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500052909 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Gray | 24.00 609.60mm | Non-RoHS Compliant | 0.25 6.35mm | Belt | Cleaning, Deburring, Finishing, Grinding | Aluminum Oxide | Super Fine | ||||||||||||||||||
| 1MIC 3M661X SHEET 3X4 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2007 | 661X | Active | Not Applicable | Lavender | 4.00 101.60mm | RoHS Compliant | 3.00 76.20mm | Lapping Film | Fiber Optic Connector Polishing | Diamond | 1μ | ||||||||||||||||||
| 61500079381 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| 61500120961 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500155959 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500062023 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 2008 | Scotch-Briteâ„¢ | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | ||||||||||||||||||||||||
| 61500146487 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500157286 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 2008 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Unitized Wheel | |||||||||||||||||||||||||
| 61500103728 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500295656 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Cross Buff | |||||||||||||||||||||||||
| 61500025947 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500163367 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Belt | |||||||||||||||||||||||||
| 61500108149 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2008 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500126091 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| 61500192192 | 3M | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 3 Weeks | 2011 | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | 
Products
