| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Gender | RoHS Status | Radiation Hardening | Reach Compliance Code | Shielding | Cable Length | Connector Support Type | Wire/Cable Type | Connector Side2 | Connector Side1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPPACWAW05 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Cable | Bulk | 2012 | Obsolete | Not Applicable | Plug | Male | RoHS Compliant | No | NO | 1.52m | Twisted Pair | |||||||||
| QPPACWDB05 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Cable | Bulk | 2012 | Obsolete | Not Applicable | Plug | Male | RoHS Compliant | No | NO | 1.52m | Twisted Pair | ||||||||
| QPPCCBAW03 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Cable | Bulk | 2008 | Obsolete | Not Applicable | Plug | Male | RoHS Compliant | NO | 910mm | Twisted Pair | |||||||||
| QXPBCBCBXX83 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX145 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX59 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX77 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX93 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX61 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX73 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX71 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX94 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX180 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX75 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX170 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX63 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX78 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX91 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX185 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXRBCBCBXX84 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX89 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QPPSDBBB03 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | NO | CABLE ASSEMBLY | PLUG | PLUG | ||||||||||||||
| QXPBCBCBXX155 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||||||
| QPPEDGAW1M | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Cable | Bulk | 2012 | Obsolete | Not Applicable | Plug | Male | RoHS Compliant | No | NO | 1m | Twisted Pair | |||||||||
| QXPBCBCBXX41 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX38 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||
| QPPSDBAB14 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | NO | CABLE ASSEMBLY | PLUG | PLUG | ||||||||||||||
| QPPSDBDB10 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | NO | CABLE ASSEMBLY | PLUG | PLUG | ||||||||||||||
| QXPBCBCBXX71 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||
| QXPBCBCBXX47 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CABLE ASSEMBLY | 
Products
