| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Gender | RoHS Status | Radiation Hardening | Cable Length | Connector Support Type | Wire/Cable Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCPBCBCBXX22 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| S72SSHDB | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| P06B50M | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| CURFS07F04HBB1 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| QCRBCBCBXX41 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| N22SPS | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Panel | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
| QCPBCBCBXX10 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||
| S81SPSE | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| PC14C13RD10-Q | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| QCPBCBCBXX11 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| F612D5-5M15Y | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | 2009 | Active | Not Applicable | MTP | Male | ROHS3 Compliant | No | 15m | Fiber Optic | |||||
| S71SSHDW | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| S71SDB | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| SN85SDW | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| QCRBCBCBXX86 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| QZPBCBCBXX18 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| SN85SSHDW | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| QZRBCBCBXX39 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| QZPBCBCBXX20 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| QCRBCBCBXX96 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| QCRBCBCBXX93 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| N51SPHW | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| ER4P23 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| CUWBPS07ST02B1 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| N8RCFR | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| CUWBSS24ST01W1 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| N85SHDB | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| QCPBCBCBXX66 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | CABLE ASSEMBLY | |||||||||||||
| N5SD1000 | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 2 Weeks | Obsolete | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
| SN81SSHDB | Panduit Corp | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | 
Products
