| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | Package / Case | Reach Compliance Code | Connector Support Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302030523 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 0936040054 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 13 Weeks | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||
| 1302030428 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 0690280646 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1300940488 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1300980062 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||
| 1300980084 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||
| 0936000218 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | CONNECTOR ACCESSORY | |||||||||
| 1301830020 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1300980091 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||
| 1302261214 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1302260430 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1302010890 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1302260496 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1300980012 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | |||||||
| 1302031208 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1300980026 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | 200 | CONNECTOR ACCESSORY | |||||
| 1301230034 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1301792001 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1302263512 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1302263870 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1301792100 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1301792097 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | ||||||||
| 1301792327 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301792296 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301792325 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301792282 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301792326 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301792141 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 6 Weeks | Active | Not Applicable | |||||||||
| 1301810156 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 9 Weeks | Active | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | 
Products
